© KiK Textil Sp. z o.o. 2024
W ten sposób znajdziesz swój idealny rozmiar
EU | 44 | 46 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Wiek | Wcześniak | Wcześniak | 0-1 mies. | 1-2 mies. | 2-4 mies. | 4-6 mies. | 6-9 mies. | 9-12 mies. | 12-18 mies. |
Wzrost (cm) | - | - | 45-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | - | - | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 |
Obwód talii (cm) | - | - | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 |
Obwód bioder (cm) | - | - | 34 | 37 | 42 | 45 | 47,5 | 50 | 51 |
EU | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Wiek | 1,5-2 I. | 2-3 I. | 3-4 I. | 4-5 I. | 5-6 I. | 6-7 I. |
Wzrost (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 52-53 | 53-55 | 56-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 |
Obwód talii (cm) | 51-52 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-56 | 56-57 |
Obwód bioder (cm) | 52-56 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-68 |
Wewnętrzna długość nogawek (cm) | 37 | 40 | 44 | 47,5 | 51 | 53,5 |
EU | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Wiek | 7-8 I. | 8-9 I. | 9-10 I. | 10-11 I. | 11-12 I. | 12-13 I. | 13-14 I. | 14-15 I. | 15-16 I. |
Wzrost (cm) | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 63-67 | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-90 | 90-93 |
Obwód talii (cm) | 57-59 | 59-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 |
Obwód bioder (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-75 | 75-79 | 79-83 | 83-85 | 85-88 | 88-91 | 91-95 |
Wewnętrzna długość nogawek (cm) | 57,5 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
EU | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Wiek | 7-8 I. | 8-9 I. | 9-10 I. | 10-11 I. | 11-12 I. | 12-13 I. | 13-14 I. | 14-15 I. | 15-16 I. |
Wzrost (cm) | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 63-65 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-90 | 90-93 |
Obwód talii (cm) | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-69 | 69-71 |
Obwód bioder (cm) | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-85 | 85-88 | 88-92 | 92-95 | 95-97 |
Wewnętrzna długość nogawek (cm) | 57,5 | 63 | 65 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83,5 |
Wskazówki dotyczące pomiaru:
Te wskazówki umożliwią wybór optymalnego rozmiaru. Należy pamiętać, aby nie przykładać miarki ani za luźno, ani zbyt ciasno:
Wprowadzamy specjalne oferty, promocje rabatowe i osobiste trendy do Twojego domu.